オプション検査価格表
オプション検査について
※特定健診などに、オプション検査として追加できます。
★はあらかじめ予約が必要です。
検査名 | 詳細 | 受診料金 (税込) |
||
---|---|---|---|---|
消化器 | ★ | 腹部超音波検査(腹部エコー検査) | 超音波による画像検査です。肝臓、腎臓、胆嚢、脾臓、膵臓などを観察します。 | 4,400円 |
★ | 胃がん検診(経鼻/経口・胃カメラ) | 内視鏡を胃の中に入れ、数ミリの腫瘍を発見したり、粘膜の状態を観察します。経鼻カメラと経口カメラがあります。 | 9,900円 | |
A・胃検診(血中ペプシノゲン) | 胃の粘膜が、がんになりやすい状態であるかを血液検査で診断します。(胃カメラをされる方は不要です) | 2,200円 | ||
B・胃検診(ピロリ菌抗体検査) | 胃がヘリコバクター・ピロリ菌に感染していないかを調べる検査です。過去に検査された方は不要。(A・Bセットで3,300円) | 2,200円 | ||
大腸がん検診(便潜血検査) | 便に血液が混入しているかを見ることにより、大腸がんの発見のきっかけとなります。 (健診と同一日は330円) |
1,100円 | ||
NEW | 上腹部CT検査 | 360度から体の断面を撮影する検査です。腹部エコーだけでは見えにくい臓器の小さな病巣も見つけることができます。 | 5,500円 | |
NEW | 胸・上腹部CT検査セット | 胸部CTと腹部CTのセットです。1度に検査することができ、セット価格でお得です。 | 7,700円 | |
呼吸器 | 肺がん検診(胸部レントゲン) | 直接撮影法により、肺の状態を調べます。 | 2,200円 | |
肺がん検診(胸部CT) | 肺がんや慢性閉塞性肺疾患等の肺疾患も早期発見します。 | 5,500円 | ||
循環器 | 心電図検査 | 不整脈、心筋虚血、心肥大の状態などを調べます。 | 2,200円 | |
動脈硬化検査 (ABI) | 下肢の動脈のつまりや硬さを調べ、血管年齢を推定します。 | 2,200円 | ||
その他 | 前立腺がん検診(PSA) | 前立腺がんの早期発見に適する血液検査です。50歳以上の男性にお勧めします。(京都市制度をご利用の場合1,500円) | 2,200円 | |
甲状腺機能検査 (甲状腺刺激ホルモンTSH) |
むくみ・イライラ・体重増減等、女性に多い甲状腺の病気を早期発見します。 | 1,100円 | ||
骨密度検査(DEXA法) | 低線量のレントゲンを使って骨密度を測定します。骨粗しょう症などの骨折のリスクを調べます。(健診と同一日は2,750円) | 3,850円 | ||
眼底検査 | 高血圧や高血糖による動脈硬化の状態や、緑内障の有無がわかります。 | 1,650円 | ||
内臓脂肪測定(CT) | 内臓脂肪の面積をCTで測定します(健診と同一日は2,200円) | 3,300円 | ||
推定1日食塩摂取量 (尿中Na・Cr) |
尿検査のナトリウム検査とクレアチニン検査を実施することで、「推定1日塩分摂取量」を測定します。(健診に追加のみ) | 550円 | ||
子宮頸がん | ★ | 自費の場合 | すべての方対象。子宮頚部細胞診を実施します。 | 5,500円 |
★ | 京都市制度をご利用の場合 | 20才以上で京都市在住の方(隔年で対象になります) | 1,000円 | |
乳がん | ★ | マンモグラフィー1方向(自費) | 上下1方向のみの撮影です。 | 3,850円 |
★ | マンモグラフィー2方向(自費) | 上下と左右2方向を撮影します。 40才以上で京都市在住の方(隔年で対象になります) | 4,950円 | |
★ | マンモグラフィー(京都市制度ご利用) | 40才以上で京都市在住の方(隔年で対象になります) | 1,300円 | |
★ | 乳腺エコー | 超音波を使用しているため痛みや被曝がありません。 | 3,850円 |
※太子道診療所では、2019年度より乳がん検診時の医師視触診を実施しておりません。
お問い合わせ先
太子道診療所・健康サポートセンター
予約受付時間:(月・火・水・金)9時〜16時 (木)9時〜12時
メールアドレス kensin@taishimichi.jp